Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2012- 1S | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 0 | 1 | 76 | 29 | 47 | 42 | |
16 | 13 | 0 | 3 | 69 | 24 | 45 | 39 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 63 | 41 | 22 | 31 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 56 | 36 | 20 | 26 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 48 | 28 | 20 | 26 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 55 | 66 | -11 | 22 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 42 | 47 | -5 | 17 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 40 | 53 | -13 | 16 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 35 | 51 | -16 | 16 | |
15 | 5 | 0 | 10 | 47 | 68 | -21 | 15 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 35 | 94 | -59 | 15 | |
15 | 1 | 1 | 13 | 31 | 60 | -29 | 4 |
Kommentarer