Samling
16:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
P2012- 1S | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 50 | -36 | 3 |
Kommentarer