Samling
16:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2012- 1S | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 44 | 13 | 31 | 27 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 15 | 34 | 24 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 13 | 21 | 21 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 15 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 27 | 0 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 31 | -2 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 30 | 2 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 38 | -9 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 37 | -17 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 47 | -19 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 57 | -39 | 4 |
Kommentarer